Miniciągniki Kubota
 
                        Kubota B1241
Miniciągnik Kubota B1241 oferuje wysoką moc i wytrzymałą konstrukcję w połączeniu 
z niewielkimi rozmiarami.
Sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach – od hodowli zwierząt, poprzez prace 
w sadownictwie, czy też uprawie owoców miękkich, aż po zadania typowo komunalne.
Szerokość poniżej 1 metra (zależnie od ogumienia), pozwala na łatwe manewrowanie miniciągnikiem B2420 na ograniczonej przestrzeni.
B1241 stworzony jest do prac w trudnych warunkach terenowych.
Napęd na wszystkie koła oraz blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi (w standardzie), gwarantują niezakłóconą trakcję w każdej sytuacji.
Duży rozstaw osi wynoszący aż 1563 mm daje wysoką stabilność jazdy 
w bardzo nierównym terenie.
ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY
Dane techniczne
| SILNIK | ||
|---|---|---|
| Typ | 3800 -TIEF4 (StageIV / DPF+SCR) | |
| Pojemność skokowa | cm3 | 1123 | 
| Oznaczenie silnika | Kubota D1105 | |
| Moc znamionowa (97/68/EC) | KM (kW) | 21,4 | 
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 26 | 
| PRZEKŁADNIA | ||
|---|---|---|
| Rodzaj napędu | Dołączany 4x4 | |
| Liczba biegów | 9F/3R | |
| Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 20 | 
| Typ hamulców | Tarczowe, mokre | |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Mechaniczna osi tylnej | |
| WOM | ||
|---|---|---|
| Prędkości tylnego WOM | obr/min | 540 | 
| WOM międzyosiowy | obr/min | niedostępny | 
| HYDRAULIKA | ||
|---|---|---|
| Wydajność pompy | l/min | 16,9 | 
| Kategoria TUZ | Kat. I | |
| Udźwig tylnego TUZ | kg | 615 | 
| Liczba sekcji hydr. (std / opcja) | 0/2 | |
| WYMIARY I WAGA | ||
|---|---|---|
| Długość całkowita | mm | 2410 | 
| Prześwit | mm | 267-313 | 
| Szerokość całkowita | mm | 990 | 
| Rozstaw osi | mm | 1270 | 
| Waga | kg | 740 | 
 
 
                             
                            
                         
           
           
          