Miniciągniki Kubota
 
                        KUBOTA L1-452
Wielozadaniowy ciągnik komunalny o mocy 51 KM dostępny z przekładnią hydrostatyczną oraz mechaniczną.
Kubota L1-452 sprawdzi się zarówno w pracach komunalnych, jak i w gospodarstwach rolnych.
Ciągnik Kubota L1-452 dostępny jest z mechaniczną skrzynią biegów z dwoma zakresami prędkości oraz rewersem lub przekładnią hydrostatyczną, gwarantującą niezrównaną wygodę pracy i precyzję doboru prędkości jazdy.
L1-452 z przekładnią mechaniczną posiada dwustopniowe sprzęgło tylnego WOM, dla łatwiejszej obsługi urządzenia napędzanego za pomocą tylnego wałka.
Model z przekładnią hydrostatyczną wyposażono w sprzęgło tylnego WOM, w celu ochrony przekładni przed uszkodzeniem.
Cechą charakterystyczną nowego modelu Kubota jest wyjątkowo ciasny promień skrętu z pełnym przeniesieniem mocy na przednie koła, niezależnie od kąta skrętu kół.
ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY
Dane techniczne
| SILNIK | ||
|---|---|---|
| Typ | Diesel, czterocylindrowy, chłodzony cieczą, ośmiozaworowy, turbodoładowany, mechaniczny i pośredni wtrysk paliwa | |
| Pojemność | cm3 | 2434 | 
| Moc silnik ECE R120 | kW (hp) | 33.0 (44.9) | 
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 50 | 
| PRZENIESIENIE NAPĘDU | ||
|---|---|---|
| Rodzaj napędu | 4x4 załączany mechanicznie | |
| Liczba przełożeń | F16/R16 | |
| Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 30 (zależnie od ogumienia) | 
| Przekładnia główna | 4 biegi | |
| Reduktor | 2 zakresy reduktora synchronizowan rewers mechaniczny; PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA : 3 zakresy reduktora | |
| Rewers | Mechaniczny, zsynchronizowany, zmiana kierunku jazdy jednym ruchem ręki za pomocą dźwigni przy kierownicy | |
| Sprzęgło główne | Suche, jednostopniowe | |
| Typ hamulców | Hydrauliczne, tarczowe, mokre | |
| Załączanie napędu na 4 koła | Elektrohydrauliczne | |
| Blokada przedniego mechanizmu różnicowego przód/tył | Nie występuje / blokada mechaniczna | |
| WOM | ||
|---|---|---|
| Prędkości WOM | obr/min | 540/2,480 | 
| Sprzęgło WOM | SAE 1-3/8, 6 wypustów | |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | ||
|---|---|---|
| Wydajność pompy | l/min | 37 | 
| Kategoria TUZ | SAE category 1 | |
| Udźwig podnośnika | kg | 1750 | 
| Ciśnienie w systemie | MPa (kgf/cm2) | 18.6 (190) | 
| WYMIARY I WAGA | ||
|---|---|---|
| Długość całkowita | mm | 3,170 | 
| Szerokość całkowita | mm | 1,555 | 
| Wysokość całkowita | mm | 2,250 | 
| Rozstaw osi | mm | 1,895 | 
| Minimalny prześwit | mm | 360 | 
| Bieżnik przód | mm | 1,145 | 
| Bieżnik tył | mm | 1,140 1,210 1,310 | 
| Waga | kg | 1,680 | 
 
 
                            