Miniciągniki Kubota
 
                        KUBOTA L1-382
KUBOTA L1-382
Uniwersalny ciągnik kompaktowy o mocy 38 KM dostępny z przekładnią hydrostatyczną i mechaniczną.
Kubota L1-382 jest niezastąpiona zarówno w pracach komunalnych, jak i gospodarstwach rolniczych.
Ciągnik Kubota L1-382 dostępny jest z mechaniczną skrzynią biegów z dwoma zakresami prędkości oraz rewersem lub przekładnią hydrostatyczną, gwarantującą niezrównaną wygodę pracy i precyzję doboru prędkości jazdy.
L1-382 z przekładnią mechaniczną posiada dwustopniowe sprzęgło tylnego WOM, dla łatwiejszej obsługi urządzenia napędzanego za pomocą tylnego wałka.
Model z przekładnią hydrostatyczną wyposażono w sprzęgło tylnego WOM, w celu ochrony przekładni przed uszkodzeniem.
Cechą charakterystyczną nowego modelu Kubota jest wyjątkowo ciasny promień skrętu z pełnym przeniesieniem mocy na przednie koła, niezależnie od kąta skrętu kół.
ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY
Dane techniczne
| SILNIK | ||
|---|---|---|
| Typ | D1803-CR-E5-EU2 | |
| Pojemność/liczba cylindrów | cm3 | 1826/3 | 
| Moc znamionowa (97/68/EC) | KM (kW) | 37,8 (27,6) | 
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 42 | 
| PRZEKŁADNIA | ||
|---|---|---|
| Typ | HST / mech | |
| Liczba biegów | 3 zakresy / F8/R4 | |
| Sprzęgło główne | Suche, jednostopniowe / Suche, dwustopniowe | |
| Typ hamulców | Mechaniczny, mokre hamulce tarczowe | |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem | |
| WOM | ||
|---|---|---|
| Prędkości tylnego WOM | obr/min | 540/2578 | 
| Tylny WOM SAE | 1-3/8, 6-cio wpustowy | |
| HYDRAULIKA | ||
|---|---|---|
| Wydajność pompy na tylny TUZ i wyjścia hydr. | l/min | 30,6 | 
| TUZ | SAE Kat. I | |
| System sterowania układem hydraulicznym | Kontrola pozycyjna | |
| Maksymalny udźwig na końcach ramion | kg | 906 | 
| Maksymalny udźwig 60 cm za końcami ramion | kg | 651 | 
| WYMIARY I MASA | ||
|---|---|---|
| Długość bez tylnego TUZ | mm | 2805 | 
| Szerokość przy min. rozstawie kół | mm | 1290 | 
| Wysokość z ramą ROPS | mm | 2460 | 
| Rozstaw osi | mm | 1610 | 
| Min. prześwit | mm | 345 | 
| Rozstaw kół Przód | mm | 1085 | 
| Rozstaw kół Tył | mm | 1015/1115/1195/1295 | 
| Masa z ramą ROPS | KG | 1310 | 
 
 
                             
                            
                         
           
           
           
           
           
           
          