Ciągniki rolnicze
 
                        Kubota M105GX IV
Kubota MGX IV to model, który zadziwia wszechstronnością wśród profesjonalnych ciągników.
Dopracowana konstrukcja zapewnia wysoką produktywność, a potężne silniki V6108 i V3800 imponują niskim zużyciem paliwa i najwyższą niezawodnością, spełniając normy emisji spalin Euro IV.
Pamięć dwóch prędkości obrotowych, system zarządzania prędkością obrotową silnika oraz ogranicznik prędkości obrotowej ułatwiają sprawną pracę ciągnikiem.
Duża chłodnica i dwa wloty powietrza na masce gwarantują lepsze chłodzenie silnika.
Cechy charakterystyczne:
- solidny 4-cylindrowy silnik imponuje niskim zużyciem paliwa
- 8-stopniowa przekładnia Powershift zapewnia płynną i wygodną zmianę biegów
- bardzo przestronna kabina jest doskonałym miejscem pracy
- potężny 3-punktowy podnośnik zapewnia udźwig do 6100 kg
- kombinacja możliwości ciągnika i ładowacza czołowego zapewnia najwyższą wydajność we wszystkich okolicznościach.
ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY
Dane techniczne
| SILNIK | ||
|---|---|---|
| Typ | V3800-CR-TIEF4 | |
| Pojemność/liczba cylindrów | cm3 | 3769 / 4 cylindry | 
| Obroty znamionowe | obr/min | 379 (1500 | 
| Moc znamionowa (97/68/EC) | KM (kW) | 111,2 (81,8) | 
| Pojemność zbiornika paliwa / zbiornika AdBlue | l | 190/16 | 
| PRZEKŁADNIA | ||
|---|---|---|
| Typ | Powershift | |
| Liczba biegów | F24/R24 (F32/R32 z opcjonalnymi biegami pełzającymi) | |
| Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 40 | 
| Zakresy | ||
| Biegi główne | 8 biegów przełączanych pod obciążeniem (z trybem automatycznym) | |
| Rewers | Bezsprzęgłowa, płynna zmiana kierunku jazdy, rewers elektro-hydrauliczny | |
| Sprzęgło główne | Wielotarczowe, mokre, sterowane elektro-hydraulicznie | |
| Typ hamulców | Hydrauliczne, tarczowe, mokre, z automatycznie załączanym systemem hamowania na cztery koła | |
| Załączanie napędu na 4 koła | Elektrohydrauliczne | |
| Blokada przedniego mechanizmu różnicowego | Elektrohydrauliczne | |
| Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | Elektrohydrauliczne | |
| WOM | ||
|---|---|---|
| Prędkości tylnego WOM | obr/min | 540/1000; 540/540 Eco (opcja) | 
| HYDRAULIKA | ||
|---|---|---|
| Wydajność pompy | l/min | 123,2 (TUZ i wyjścia hydrauliczne - 70,9; wspomaganie kierownicy - 52,3) | 
| TUZ | Automatyczne sprzęgi, kategoria III, teleskopowe stabilizatory | |
| Sterowanie TUZ | EHR, kontrola pozycyjna, siłowa | |
| Udźwig w punkcie sprzęgu | kg | 5000 | 
| Liczba rozdzielaczy hydrauliki zewnętrznej | 2 w wyp. standardowym; opcjonalnie 4 | |
| STANDARDOWY ROZMIAR OPON | ||
|---|---|---|
| Przód/Tył | Przód: 380/70/R24; tył: 520/70/R34 | |
| WYMIARY I WAGA | ||
| Długość całkowita | mm | 4315 | 
| Wysokość całkowita | mm | 2830 | 
| Szerokość całkowita | mm | 2270-2420 (min-max) | 
| Rozstaw osi | mm | 2440 / 2540 (z amortyzacją przedniej osi) | 
| Rozstaw kół Przód (Std) | mm | 1630; 1675 | 
| Rozstaw kół Tył (Std) | mm | 1755; 1805, 1905 | 
| Promień zawracania (bez hamulca) | m | 4,1 | 
| Waga (z / bez amortyzacji przedniej osi) | kg | 4860 / 5080 kg (w wyposażeniu standardowym) | 
 
 
                             
                            
                         
           
           
           
           
           
           
          