Ciągniki rolnicze
 
                        Kubota m135gx iv
Kubota MGX IV to model, który zadziwia wszechstronnością wśród profesjonalnych ciągników.
Dopracowana konstrukcja zapewnia wysoką produktywność, a potężne silniki V6108 i V3800 imponują niskim zużyciem paliwa i najwyższą niezawodnością, spełniając normy emisji spalin Euro IV.
Pamięć dwóch prędkości obrotowych, system zarządzania prędkością obrotową silnika oraz ogranicznik prędkości obrotowej ułatwiają sprawną pracę ciągnikiem.
Duża chłodnica i dwa wloty powietrza na masce gwarantują lepsze chłodzenie silnika.
Cechy charakterystyczne:
- solidny 4-cylindrowy silnik imponuje niskim zużyciem paliwa
- 8-stopniowa przekładnia Powershift zapewnia płynną i wygodną zmianę biegów
- bardzo przestronna kabina jest doskonałym miejscem pracy
- potężny 3-punktowy podnośnik zapewnia udźwig do 6100 kg
- kombinacja możliwości ciągnika i ładowacza czołowego zapewnia najwyższą wydajność we wszystkich okolicznościach.
ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY
Dane techniczne
| SILNIK | ||
|---|---|---|
| Typ | V6108-CR-TIEF4 | |
| Pojemność/liczba cylindrów | cm3 | 6124 / cztery | 
| Obroty znamionowe | obr/min | 587 (1500) | 
| Moc znamionowa (97/68/EC) | KM (kW) | 143,5 (105,5 | 
| Pojemność zbiornika paliwa / zbiornika AdBlue | l | 190/16 | 
| PRZEKŁADNIA | ||
|---|---|---|
| Typ | Powershift | |
| Liczba biegów | F24/R24 (F32/R32 z opcjonalnymi biegami pełzającymi) | |
| Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 40 | 
| Zakresy | ||
| Biegi główne | 8 biegów przełączanych pod obciążeniem (z trybem automatycznym) | |
| Rewers | Bezsprzęgłowa, płynna zmiana kierunku jazdy, rewers elektro-hydrauliczny | |
| Sprzęgło główne | Wielotarczowe, mokre, sterowane elektro-hydraulicznie | |
| Typ hamulców | Hydrauliczne, tarczowe, mokre, z automatycznie załączanym systemem hamowania na cztery koła | |
| Załączanie napędu na 4 koła | Elektrohydrauliczne | |
| Blokada przedniego mechanizmu różnicowego | Elektro-hydrauliczna | |
| Blokada tylnego mechanizmu różnicowego | Elektro-hydrauliczna | |
| WOM | ||
|---|---|---|
| Prędkości tylnego WOM | obr/min | 540/1000; 540/540 Eco (opcja) | 
| HYDRAULIKA | ||
|---|---|---|
| Wydajność pompy (bez amortyzacji przedniej osi) | l/min | 125,1 (TUZ i wyjścia hydrauliczne - 77,2; wspomaganie kierownicy - 47,9) | 
| TUZ | Automatyczne sprzęgi, kategoria III, teleskopowe stabilizatory | |
| Sterowanie TUZ | EHR, kontrola pozycyjna, siłowa | |
| Udźwig w punkcie sprzęgu | kg | 6100 | 
| Liczba rozdzielaczy hydrauliki zewnętrznej | 2 w wyp. standardowym; opcjonalnie 4 | |
| STANDARDOWY ROZMIAR OPON | ||
|---|---|---|
| Przód/Tył | Przód: 420/70/R24; tył: 520/70/R38 | |
| WYMIARY I WAGA | ||
| Długość całkowita | mm | 4475 | 
| Wysokość całkowita | mm | 2885 | 
| Szerokość całkowita | mm | 2330-2375 | 
| Rozstaw osi | mm | 2685 / 2680 (z amortyzacją przedniej osi) | 
| Rozstaw kół Przód (Std) | mm | 1830; 1875 | 
| Rozstaw kół Tył (Std) | mm | 1605; 1660; 1755; 1810 | 
| Promień zawracania (bez hamulca) | m | 4,5 | 
| Waga ciągnika (z / bez amortyzacji przedniej osi) | kg | 5350 / 5570 kg (w wyposażeniu standardowym) | 
 
 
                             
                            
                         
           
           
           
           
           
           
          